基金公司
投資地區
計價幣別
配息頻率
基金名稱 除息日 計價
幣別
配息
頻率
每單位
分配金額
當期
配息率%
今年以來
報酬率%
發放日
00946 群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 2026/12/03 台幣 月配 0.058 0.433500 34.23 2026/12/30
00953B 群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2026/12/03 台幣 月配 0.067 0.694900 6.36 2026/12/30
00985B 群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2026/12/03 台幣 月配 0.053 0.512200 6.16 2026/12/30
00984B 大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 2026/12/03 台幣 月配 0.081 0.513300 0.45 2026/12/24
00983B 大華銀優化票息20年期以上美國政府債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 2026/12/03 台幣 月配 0.063 0.415400 0.27 2026/12/24
00406A 中國信託台灣收益成長主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 2026/12/02 台幣 月配 0.138 1.943700 -37.77 2026/12/29
00950B 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金) 2026/12/02 台幣 月配 0.063 0.460100 0.99 2026/12/29
00966B 統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2026/12/02 台幣 月配 0.068 0.507000 0.64 2026/12/24
00986B 富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2026/12/01 台幣 月配 0.02 0.206400 -0.07 2026/12/24
00939 統一台灣高息動能ETF基金(本基金並無保證收益及配息,基金之配息來源可能為收益平準金) 2026/12/01 台幣 月配 0.15 0.634200 52.6 2026/12/23
00984D 聯博優選全球非投資等級債券主動式ETF基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 2026/12/01 台幣 月配 0.085 0.874000 2.72 2026/12/23
009817 國泰大和日本不動產收息ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 2026/11/26 台幣 半年配 0.33 3.771400 -12.7 2026/12/22
00990B 國泰全球收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2026/11/24 台幣 月配 0.077 0.775600 1.09 2026/12/18
00958B 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2026/11/24 台幣 月配 0.042 0.466100 0.14 2026/12/18
00981B 第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2026/11/20 台幣 月配 0.064 0.713800 3.95 2026/12/15
00968B 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 2026/11/20 台幣 月配 0.043 0.478000 0.6 2026/12/11
00967B 元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 2026/11/20 台幣 月配 0.033 0.364200 0.9 2026/12/11
00949 復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金 2026/11/18 台幣 年配 3.02 13.622000 17.03 2026/12/14
00986D 復華全球金融債券入息主動式ETF基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且本基金並無保證收益及配息) 2026/11/18 台幣 月配 0.09 0.629400 -1.39 2026/12/14
00982A 群益台灣精選強棒主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2026/11/17 台幣 季配 0.78 4.018500 7.26 2026/12/11
00948B 中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 2026/11/17 台幣 月配 0.045 0.491900 0.22 2026/12/11
00963 中國信託全球高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 2026/11/17 台幣 月配 0.1 0.801900 11.96 2026/12/11
00964 中國信託亞太高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 2026/11/17 台幣 月配 0.2 1.387000 23.52 2026/12/11
00981D 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2026/11/17 台幣 月配 0.07 0.687400 4.06 2026/12/11
00982D 富邦環球動態入息投資級債主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 2026/11/17 台幣 月配 0.052 0.540000 -0.43 2026/12/10
00983D 富邦環球複合優選收益債主動式ETF基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 2026/11/17 台幣 月配 0.061 0.615700 2.33 2026/12/10
00943 兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 2026/11/17 台幣 月配 0.35 1.892900 24.38 2026/12/04
00957B 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2026/11/17 台幣 月配 0.065 0.502300 -0.34 2026/12/04
00945B 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金 2026/11/17 台幣 月配 0.097 0.659900 7.28 2026/12/11
00952 凱基優選台灣AI 50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2026/11/17 台幣 月配 0.12 0.785300 11.69 2026/12/11
00938 凱基台灣優選30ETF基金 2026/11/17 台幣 季配 0.35 1.298200 35.61 2026/12/11
00981T 凱基雙核收息債股平衡ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 2026/11/17 台幣 月配 0.082 0.711800 10.87 2026/12/11
00944 野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 2026/11/17 台幣 月配 0.109 0.503900 27.18 2026/12/11
00980A 野村臺灣智慧優選主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2026/11/17 台幣 季配 0.688 3.022800 13.01 2026/12/11
00987B 野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2026/11/17 台幣 季配 0.202 1.262200 6.65 2026/12/11
009808 華南永昌台灣優選50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2026/11/17 台幣 季配 0.76 2.603600 32.25 2026/12/04
A14045 中國信託高評級策略收益債券基金(月配-台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/11/16 台幣 月配 0.042 0.464100 -1.49 2026/11/19
A14047 中國信託高評級策略收益債券基金(月配-美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/11/16 美元 月配 0.042 0.455600 -3.8 2026/11/19
00988B 玉山美元嚴選非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2026/11/16 台幣 月配 0.148 0.775100 -0.59 2026/12/08
00970B 台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2026/11/16 台幣 月配 0.05 0.548400 0.82 2026/12/04
00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2026/11/16 台幣 月配 0.062 0.447100 -0.23 2026/12/04
00951 台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2026/11/16 台幣 年配 2 12.878300 10.72 2026/12/04
00962 台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 2026/11/16 台幣 月配 0.08 0.611600 7.94 2026/12/04
00980B 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2026/11/16 台幣 月配 0.047 0.512500 0.72 2026/12/04
009806 台新標普500ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2026/11/16 台幣 年配 0.4 2.890200 9.61 2026/12/04
009807 台新標普科技精選ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2026/11/16 台幣 年配 0.6 3.588500 15.85 2026/12/04
00989B 台新美國優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 2026/11/16 台幣 月配 0.066 0.659800 2.81 2026/12/04
A14041 中國信託科技趨勢多重資產基金(月配-台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/13 台幣 月配 0.11 0.949500 0.74 2026/11/18
A14043 中國信託科技趨勢多重資產基金(月配-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/13 美元 月配 0.11 1.127000 -3.88 2026/11/18
A14029 中國信託ESG碳商機多重資產基金(月配-台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/13 台幣 月配 0.052 0.485100 -3.5 2026/11/18
A14031 中國信託ESG碳商機多重資產基金(月配-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/13 美元 月配 0.052 0.549700 -7.95 2026/11/18
A14033 中國信託ESG金融收益多重資產基金(月配-台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/13 台幣 月配 0.07 0.726900 2.57 2026/11/18
A14035 中國信託ESG金融收益多重資產基金(月配-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/13 美元 月配 0.052 0.567200 -2.12 2026/11/18
A14037 中國信託成長轉機多重資產基金(月配-台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/13 台幣 月配 0.12 0.939000 7.25 2026/11/18
A14039 中國信託成長轉機多重資產基金(月配-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/13 美元 月配 0.12 0.932500 2.47 2026/11/18
A14051 中國信託策略優利多重資產基金(月配-台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 2026/11/13 台幣 月配 0.05 0.490500 1.48 2026/11/18
A14053 中國信託策略優利多重資產基金(月配-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 2026/11/13 美元 月配 0.05 0.520800 -3.16 2026/11/18
A14055 中國信託趨勢領袖多重資產基金(月配-台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 2026/11/13 台幣 月配 0.04 0.409400 -5.56 2026/11/18
A14057 中國信託趨勢領袖多重資產基金(月配-美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 2026/11/13 美元 月配 0.04 0.418800 -7.81 2026/11/18
00401A 摩根台灣鑫收益主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2026/11/13 台幣 月配 0.138 1.111100 5.96 2026/12/04
A09043 富邦台美雙星多重資產基金B(月配-台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/11/10 台幣 月配 0.118 0.766400 17.78 2026/11/18
A09045 富邦台美雙星多重資產基金B(月配-人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/11/10 人民幣 月配 0.105 0.766000 7.86 2026/11/18
A09047 富邦台美雙星多重資產基金B(月配-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/11/10 美元 月配 0.11 0.765000 12.4 2026/11/18
A09049 富邦雙核心戰略多重資產基金B(月配-台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 2026/11/10 台幣 月配 0.0735 0.625600 11.45 2026/11/18
A09051 富邦雙核心戰略多重資產基金B(月配-人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 2026/11/10 人民幣 月配 0.0592 0.592000 2.04 2026/11/18
A09053 富邦雙核心戰略多重資產基金B(月配-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 2026/11/10 美元 月配 0.0655 0.609000 6.34 2026/11/18
A09019 富邦全球投資等級債券基金-B配息(台幣) 2026/11/10 台幣 月配 0.027 0.363100 -0.84 2026/11/18
A09028 富邦中國非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2026/11/10 人民幣 月配 0.018 0.530800 -5.46 2026/11/18
A09024 富邦亞太優質債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/10 人民幣 月配 0.038 0.451900 -3.56 2026/11/18
A09030 富邦中國非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2026/11/10 美元 月配 0.0029 0.533100 -4.27 2026/11/18
A09026 富邦亞太優質債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/10 美元 月配 0.0055 0.448400 -2.45 2026/11/18
A09033 富邦歐亞絲路多重資產型基金(月配-台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/11/10 台幣 月配 0.002 0.013500 20.04 2026/11/18
A09037 富邦歐亞絲路多重資產型基金(月配-人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/11/10 人民幣 月配 0.002 0.016500 9.13 2026/11/18
A09035 富邦歐亞絲路多重資產型基金(月配-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/11/10 美元 月配 0.003 0.019400 15.24 2026/11/18
A02015 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金(B)月配(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 2026/11/10 台幣 月配 0.0145 0.257500 0.2 2026/11/18
A02017 永豐新興市場企業債券基金(B)配息(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/11/10 台幣 月配 0.0197 0.370100 -1.79 2026/11/18
A02036 永豐全球多元入息基金(月配-台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/11/10 台幣 月配 0.0372 0.418700 4.08 2026/11/18
A02038 永豐全球多元入息基金(月配-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/11/10 美元 月配 0.0398 0.420900 3.34 2026/11/18
A02042 永豐臺灣ESG永續優選基金(年配-台幣) 2026/11/10 台幣 年配 1.4531 6.009500 22.34 2026/11/18
A17015 富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/10 台幣 月配 0.0217 0.540100 -1.02 2026/11/18
A17017 富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/10 人民幣 月配 0.005 0.535600 0.04 2026/11/18
A17019 富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/10 美元 月配 0.0007 0.509800 0.01 2026/11/18
A17044 富邦長照產業收益不動產證券化基金B(月配-台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/11/10 台幣 月配 0.0328 0.291300 10.93 2026/11/18
A17046 富邦長照產業收益不動產證券化基金B(月配-美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/11/10 美元 月配 0.0288 0.292100 5.87 2026/11/18
A01022 華南永昌多重資產入息平衡基金-台幣(B)月配型(本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/10 台幣 月配 0.113 1.001800 -2.2 2026/11/16
A01024 華南永昌多重資產入息平衡基金-美元(B)月配型(本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/10 美元 月配 0.106 1.000900 -6.99 2026/11/16
A01036 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配-台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/10 台幣 月配 0.079 0.504800 0.4 2026/11/16
A01038 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/10 美元 月配 0.072 0.500700 -4.14 2026/11/16
A01064 華南永昌全球投資等級債券基金(月配-台幣) 2026/11/10 台幣 月配 0.037 0.378800 0.55 2026/11/16
A01066 華南永昌全球投資等級債券基金(月配-美元) 2026/11/10 美元 月配 0.035 0.382900 -3.98 2026/11/16
A01069 華南永昌全球科技多重資產基金(月配-台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/10 台幣 月配 0.056 0.500900 11.86 2026/11/16
A01071 華南永昌全球科技多重資產基金(月配-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/10 美元 月配 0.055 0.508800 6.86 2026/11/16
A01073 華南永昌精選非投資等級債券基金(月配-台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/10 台幣 月配 0.046 0.510000 -1.53 2026/11/16
A01075 華南永昌精選非投資等級債券基金(月配-美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/10 美元 月配 0.045 0.501200 -6.03 2026/11/16
00940 元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 2026/11/10 台幣 月配 0.06 0.448800 20.96 2026/12/01
A16029 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/09 台幣 月配 0.023 0.549100 -1.16 2026/11/16
A16039 摩根總收益組合基金-月配型(本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/09 台幣 月配 0.017 0.217200 -1.27 2026/11/16
A16031 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/09 美元 月配 0.028 0.561600 0.08 2026/11/16
A16033 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 2026/11/09 台幣 月配 0.033 0.253100 11.58 2026/11/16
A16034 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 2026/11/09 美元 月配 0.03 0.251000 6.37 2026/11/16
A16035 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 2026/11/09 人民幣 月配 0.03 0.252300 3.46 2026/11/16
A16030 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/09 人民幣 月配 0.029 0.541700 -2.47 2026/11/16
A16045 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 2026/11/09 台幣 月配 0.039 0.481500 1.3 2026/11/16
A16046 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 2026/11/09 美元 月配 0.046 0.480700 0.77 2026/11/16
A16047 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 2026/11/09 人民幣 月配 0.046 0.483800 -2.2 2026/11/16
A16049 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/11/09 台幣 月配 0.032 0.335400 2.25 2026/11/16
A16050 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/11/09 美元 月配 0.033 0.334600 -0.28 2026/11/16
A16051 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/11/09 人民幣 月配 0.033 0.335900 -3.12 2026/11/16
A16053 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/11/09 台幣 月配 0.033 0.341200 -2.72 2026/11/16
A16055 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/11/09 人民幣 月配 0.035 0.339400 -8.29 2026/11/16
A23005 合庫全球非投資等級債券基金B(配息-台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/06 台幣 月配 0.0233 0.372700 3.09 2026/11/13
A23014 合庫新興多重收益基金B(月配-台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/11/06 台幣 月配 0.0101 0.164500 2.66 2026/11/13
A23007 合庫全球非投資等級債券基金B(月配-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/06 美元 月配 0.0289 0.373600 0.59 2026/11/13
A23016 合庫新興多重收益基金B(月配-南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/11/06 南非幣 月配 0.0523 0.662000 2.91 2026/11/13
A23018 合庫新興多重收益基金B(月配-人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/11/06 人民幣 月配 0.0256 0.581800 -4.61 2026/11/13
A23012 合庫全球非投資等級債券基金B(月配-人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/06 人民幣 月配 0.0431 0.661100 -2.75 2026/11/13
A23010 合庫全球非投資等級債券基金B(配息-澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/06 澳幣 月配 0.0467 0.869700 -0.36 2026/11/13
A23008 合庫全球非投資等級債券基金C(月配-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/06 美元 月配 0.0452 0.665200 0.62 2026/11/13
A23020 合庫新興多重收益基金B(月配-美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/11/06 美元 月配 0.024 0.415300 -2.03 2026/11/13
A23022 合庫新興多重收益基金B(月配-澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/11/06 澳幣 月配 0.026 0.581500 -1.6 2026/11/13
A23032 合庫標普利變特別股收益指數基金B(月配-台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/06 台幣 月配 0.0493 0.659100 -0.39 2026/11/13
A23036 合庫標普利變特別股收益指數基金B(月配-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/06 美元 月配 0.0468 0.660100 -3.28 2026/11/13
A23034 合庫標普利變特別股收益指數基金B(月配-人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/06 人民幣 月配 0.0393 0.596400 -7.65 2026/11/13
00400A 國泰台股動能高息主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 2026/11/06 台幣 月配 0.12 0.824200 2.38 2026/12/02
A06035 復華南非幣長期收益基金(B)配息(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/11/06 南非幣 月配 0.0649 0.691900 4.86 2026/11/12
A06033 復華南非幣短期收益基金(B)配息(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/11/06 南非幣 月配 0.0555 0.577500 4.33 2026/11/12
A11014 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/06 台幣 月配 0.027 0.278100 8.68 2026/11/13
A11043 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2026/11/06 台幣 月配 0.029 0.692400 1.22 2026/11/16
A22036 兆豐收益增長多重資產基金B(月配-台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2026/11/06 台幣 月配 0.093 0.874100 12.76 2026/11/18
A22038 兆豐收益增長多重資產基金B(月配-美元)(本基金配息來源可能為本金) 2026/11/06 美元 月配 0.093 0.888300 7.95 2026/11/18
A11090 野村全球金融收益基金(月配-台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/11/06 台幣 月配 0.0445 0.628700 -1.46 2026/11/16
A11092 野村全球金融收益基金(月配-美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/11/06 美元 月配 0.0475 0.644400 -3.59 2026/11/16
A11094 野村全球金融收益基金(月配-人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/11/06 人民幣 月配 0.048 0.670000 -6.1 2026/11/16
A11096 野村特別時機非投資等級債券基金(月配-台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2026/11/06 台幣 月配 0.0565 0.785300 0.24 2026/11/16
A11098 野村特別時機非投資等級債券基金(月配-美元)(本基金配息來源可能為本金) 2026/11/06 美元 月配 0.0545 0.785500 -1.95 2026/11/16
A11100 野村特別時機非投資等級債券基金(月配-人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2026/11/06 人民幣 月配 0.055 0.818800 -5.27 2026/11/16
A11101 野村特別時機非投資等級債券基金(月配-澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2026/11/06 澳幣 月配 0.0565 0.819000 -3.69 2026/11/16
A11107 野村環球時機多重資產基金(月配-台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/11/06 台幣 月配 0.0685 0.651100 4.75 2026/11/16
A11109 野村環球時機多重資產基金(月配-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/11/06 美元 月配 0.068 0.669800 1.2 2026/11/16
A11049 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2026/11/06 美元 月配 0.026 0.412300 -0.49 2026/11/16
A11047 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2026/11/06 台幣 月配 0.0255 0.429700 0.3 2026/11/16
A11051 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2026/11/06 人民幣 月配 0.028 0.457600 -2.29 2026/11/16
A11045 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2026/11/06 人民幣 月配 0.031 0.690100 0.85 2026/11/16
A11058 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2026/11/06 台幣 月配 0.034 0.528400 -0.12 2026/11/16
A11059 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2026/11/06 美元 月配 0.0495 0.769600 -1.59 2026/11/16
A11060 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2026/11/06 人民幣 月配 0.038 0.576300 -2.69 2026/11/16
A11063 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/11/06 台幣 月配 0.0525 0.823100 3.64 2026/11/13
A11065 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/11/06 美元 月配 0.0555 0.843200 0.71 2026/11/13
A11067 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/11/06 人民幣 月配 0.0535 0.852800 -1.85 2026/11/13
A07022 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/06 台幣 月配 0.0387 0.749900 -0.76 2026/11/13
A07024 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/06 美元 月配 0.0391 0.749600 -2.21 2026/11/13
A07026 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/06 人民幣 月配 0.0417 0.749200 -7.09 2026/11/13
A07031 統一全球動態多重資產基金(月配-台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/11/06 台幣 月配 0.1203 0.834100 19.33 2026/11/13
A07033 統一全球動態多重資產基金(月配-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/11/06 美元 月配 0.058 0.417300 13.91 2026/11/13
A07035 統一全球動態多重資產基金(月配-人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/11/06 人民幣 月配 0.0932 0.667600 8.68 2026/11/13
A06030 復華新興市場非投資等級債券基金(B)配息(基金之配息來源可能為本金) 2026/11/05 台幣 月配 0.0124 0.309200 0.73 2026/11/11
A10065 群益全球特別股收益基金(月配-台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/04 台幣 月配 0.0219 0.416400 -6.84 2026/11/11
A10067 群益全球特別股收益基金(月配-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/04 美元 月配 0.0226 0.416900 -9.81 2026/11/11
A10069 群益全球特別股收益基金(月配-人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/11/04 人民幣 月配 0.0235 0.498800 -14.01 2026/11/11
A10079 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配-台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2026/11/04 台幣 月配 0.0407 0.584000 1.63 2026/11/11
A10081 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配-美元)(本基金配息來源可能為本金) 2026/11/04 美元 月配 0.0429 0.582700 -1.07 2026/11/11
